Der Vergleich unterstützt bei der Auswahl der richtigen LED Außenstrahler und Fluter, indem er alle wichtigen Daten und Fakten in Tabellenform aufbereitet. Es gibt eine Vielzahl von LED Strahlern zu kaufen und diese unterscheiden sich in Qualität, Ausstattung und natürlich dem Preis. Im Folgenden aufgeführt ist ein LED Strahler Vergleich, bei dem die wichtigsten Ausstattungsmerkmale und Funktionen enthalten sind. Dabei haben wir unterschieden und verschiedene Vergleichstests je nach Anwendungsbereich erstellt um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.
LED Außenstrahler und Fluter ohne Bewegungsmelder
Hersteller | Steinel | Steinel | Lighting Ever | as - Schwabe | Brennenstuhl |
Modell | XLED Home 3 Slave | XLED Home 1 SL | 3400030-DW | 46940 | 1171250301 |
Produktbild |  |  |  |  |  |
Bewertung | 9,3 (Vergleichssieger) | 9,1 | 9,0 | 8,6 | 8,4 |
Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Energieeffizienz | A | A | A+ | A+ | A |
Leistung | 18 Watt | 12 Watt | 100 Watt | 40 Watt | 30 Watt |
Lichtfarbe | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß |
Farbtemperatur | 6700 K | 6700 K | 6000 K | 6400 K | 6400 K |
Lichtstrom | 1426 lm | 920 lm | 10150 lm | 2800 lm | 2100 lm |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP65 | IP65 | IP65 |
Abmessung | 18 x 21 x 24 cm | 18 x 21 x 18 cm | 29 x 23 x 11 cm | 33 x 28 x 20 cm | 24 x 15 x 22 cm |
Gewicht | 1,2 Kg | 948 g | 4,3 Kg | 3,9 Kg | 1,5 Kg |
Preis | | | | | |
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
LED Außenstrahler und Fluter mit Bewegungsmelder
Hersteller | Steinel | Steinel | OSRAM | Brennenstuhl | Lighting Ever |
Modell | XLED Home 3 Sensor | XLED Home 1 Sensor | Noxlite | L801 | 3400041-DW |
Produktbild |  |  |  |  |  |
Bewertung | 9,3 (Vergleichssieger) | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,2 |
Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Energieeffizienz | A | A | A++ | A | A+ |
Leistung | 18 Watt | 12 Watt | 16 Watt | 8 Watt | 30 Watt |
Bewegungsmelder | Passiv Infrarot (PIR) | Passiv Infrarot (PIR) | Passiv Infrarot (PIR) | Passiv Infrarot (PIR) | Passiv Infrarot (PIR) |
Beleuchtungszeit | 8 Sek. bis 35 Min. | 8 Sek. bis 35 Min. | 5 Sek. bis 10 Min. | 5 Sek. bis 7 Min. | 10 Sek. bis 180 Sek. |
Lichtfarbe | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß | kaltweiß |
Farbtemperatur | 6700 K | 6700 K | 6000 K | 4600 - 5600 K | 6000 K |
Lichtstrom | 1426 lm | 920 lm | 860 lm | 850 lm | 2100 lm |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP55 | IP65 |
Abmessung | 21 x 24 x 18 cm | 21 x 18 x 18 cm | 17 x 18 x 14 cm | 16 x 16 x 18 cm | 26 x 24 x 11 cm |
Gewicht | 1,3 Kg | 1 Kg | 762 g | 1,1 Kg | 1,5 Kg |
Preis | | | | | |
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
LED Solarleuchten und Solarstrahler
Hersteller | Steinel | Brennenstuhl | Ligthing Ever | Homdox | Mpow |
Modell | XSolar L-S | SOL 80 1170840 | 6500002-DW | Solar 60 LED | Solar-LED |
Produktbild |  |  |  |  |  |
Bewertung | 9,2 (Vergleichssieger) | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,0 |
Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Leistung | 1,2 Watt | 4 Watt | 2 Watt | 5 Watt | 2 Watt |
Lichtstrom | 150 lm | 350 lm | 180 lm | 420 lm | 200 lm |
Akku-Kapazität | 2500 mAh | 2.200 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
Akku-Typ | LiFe | NiMH | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Verbindungskabel | 6 Meter | 4 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Erfassungswinkel | 140° | 130° | 120 -180° | 180° | 120° |
Erfassungsreichweite | 8 Meter | 10 Meter | 8 -15 Meter | 3 -15 Meter | 5 Meter |
Beleuchtungszeit | 10 - 30 Sek. | max. 1 Min. | 10 - 180 Sek. | 4 Sek. – 10 Min. | regelbar |
Dämmerungssensor | 2 Lux | regelbar | regelbar | 5 lm - 20 lm | regelbar |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP65 | IP65 | IP44 |
Abmessung | 19 x 19 x 30 cm | 23 x 27 x 20 cm | 21 x 17 x 16 cm | 24 x 20 x 18 cm | 23 x 19 x 18 cm |
Gewicht | 1,9 Kg | 1,3 Kg | 1 Kg | 1,1 Kg | 1,2 Kg |
Preis | | | | | |
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |