Die Energieeffizienzklassen stellen eine Kennzeichnung des Energieverbrauchs dar und gehen auf eine EU Richtlinie zur Energieeffizienz zurück. Am bekanntesten ist das EU-Energielabel für Elektrogeräte, welches sich auch auf den Verpackungen von LED-Strahlern befinden.Es wurden verschiedene Arten von Geräten und deren Einteilung in Energieeffizienzklassen festgelegt. Bei LED-Lampen ist die momentan bestmögliche Energieeffizienzklassen A++, wie aus der untenstehenden Tabelle hervorgeht.
Energieeffizienz-Klasse | A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G |
Haushaltskühlgeräte | <22 | <33 | <44 | <55 | <75 | <95 | <110 | <125 | <150 | ≥150 |
Lampen | ≤11 | ≤17 | ≤24 | ≤60 | ≤80 | ≤95 | >95 | |||
Fernseher | <10 | <16 | <23 | <30 | <42 | <60 | <80 | <90 | <100 | ≥100 |
Haushaltswaschmaschinen | <46 | <52 | <59 | <68 | <77 | <87 | ≥87 | |||
Haushaltsgeschirrspüler | <50 | <56 | <63 | <71 | <80 | <90 | ≥90 | |||
Autos | <45 | <54 | <63 | <72 | <81 | <90 | <99 | <108 | <117 | ≥117 |
12 Gedanken zu „Was bedeuten die Energieeffizienzklassen (A, A+, A++) genau?“